Cleves Results 2010-2019
Best | Age | First & Last Name | 5/4/2010 | 5/11/2010 | 5/18/2010 | 5/25/2010 | 6/1/2010 | 6/8/2010 | 6/15/2010 | 6/22/2010 | 6/29/2010 | 7/6/2010 | 7/13/2010 | 7/20/2010 | 7/27/2010 | 8/3/2010 | 8/10/2010 | 8/17/2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 46 | Francis Manfred | 22.02 | 21.37 | 21.3 | |||||||||||||
21.57 | 44 | Kurt Spoerle | 21.57 | 21.57 | ||||||||||||||
21.58 | 48 | Peter Wimberg | 22.19 | 21.58 | 22.33 | 22.2 | 22.22 | 22.38 | 22.38 | 22.27 | 22.33 | 22.24 | 21.58 | 22.3 | 22.16 | 22.08 | ||
22.19 | 50 | Karl Golnik | 22.51 | 22.19 | ||||||||||||||
22.3 | 41 | Jeff McLane | 23.11 | 22.5 | 22.33 | 22.3 | 22.45 | 22.38 | ||||||||||
22.37 | 46 | John Murdock | 22.37 | 22.53 | 22.46 | |||||||||||||
22.46 | 35 | Matt Bole | 23.31 | 23.3 | 23.21 | 22.46 | ||||||||||||
22.48 | 18 | Neal Forbes | 22.48 | 22.56 | ||||||||||||||
22.52 | 46 | Obrien Forbes | 23.03 | 22.52 | ||||||||||||||
23.19 | 19 | Cory St. Clair | 23.42 | 23.19 | 23.38 | 23.2 | ||||||||||||
23.23 | 35 | Scott Murschel | 24.44 | 25.25 | 24.45 | 24.39 | 23.23 | 25.17 | 24.51 | 25.3 | 25.45 | 26.04 | 26.39 | |||||
23.26 | 50 | Dan Lach | 23.55 | 24.28 | 23.26 | |||||||||||||
23.28 | 41 | Rodney Roof | 23.28 | 23.49 | 24.21 | 23.58 | 24.35 | |||||||||||
23.3 | 44 | Mike Abney | 23.3 | 26.49 | ||||||||||||||
23.31 | 46 | Chris Reinke | 24.51 | 23.31 | ||||||||||||||
23.34 | 54 | Dan Waite | 25.02 | 24.33 | 24.3 | 24.17 | 24.03 | 24.28 | 23.52 | 23.38 | 24.38 | 24.27 | 24.05 | |||||
23.35 | 44 | Trey Walker | 25.53 | 25.08 | 23.56 | 24.13 | 24.07 | 23.48 | 23.42 | 23.35 | ||||||||
23.4 | 49 | Glen Alden | 23.4 | 23.52 | ||||||||||||||
23.4 | 38 | Greg Tombragel | 23.4 | |||||||||||||||
23.42 | 47 | Jahan Culbreath | 23.42 | |||||||||||||||
23.44 | 45 | Dean Peterson | 23.44 | |||||||||||||||
23.51 | 36 | Daniel Ott | 23.51 | 24.25 | ||||||||||||||
23.52 | 39 | Dean Cook | 24.56 | 23.52 | 24.09 | 24.53 | ||||||||||||
23.54 | 46 | Scott Goertemiller | 25.28 | 23.54 | ||||||||||||||
23.56 | 25 | Jeff Kissel | 24.08 | 23.56 | ||||||||||||||
23.59 | 48 | Jim Wilson | 23.59 | 25.13 | ||||||||||||||
24 | 58 | John Dallman | 24.49 | 24.44 | 24.59 | 24.55 | 25.02 | 24.51 | 24 | 24.44 | 24.2 | 24.44 | 24.38 | |||||
24.03 | 35 | Andrew Millard | 25.13 | 24.03 | 24.42 | |||||||||||||
24.03 | 46 | Larry Brown | 25.19 | 24.57 | 25.16 | 24.31 | 24.55 | 24.03 | 25.06 | |||||||||
24.06 | 38 | Joern Brockhaus | 24.06 | 25.47 | 24.17 | |||||||||||||
24.06 | 31 | Tim Collins | 25.01 | 24.59 | 24.49 | 24.55 | 24.3 | 24.08 | 24.16 | 24.38 | 24.06 | |||||||
24.08 | 50 | Todd Williams | 24.31 | 24.08 | ||||||||||||||
24.1 | 50 | John Gagnet | 25.2 | 24.45 | 24.51 | 24.59 | 25.14 | 24.3 | 24.1 | |||||||||
24.13 | 29 | Charlie Ehrenfried | 27.46 | 25.42 | 25.15 | 25.09 | 24.13 | 25.33 | 24.36 | |||||||||
24.22 | 44 | Rod Sparks | 24.22 | |||||||||||||||
24.24 | 38 | Rick Hoeting | 25.45 | 24.41 | 24.34 | 24.24 | 24.43 | 24.25 | ||||||||||
24.27 | 32 | Nicholas Trujillo | 25.5 | 24.27 | ||||||||||||||
24.29 | Y | Cover x2 Tandem Mixed | 24.29 | |||||||||||||||
24.3 | 30 | Brad Ellis | 28.08 | 26.29 | 26.19 | 25.09 | 25.34 | 24.43 | 24.3 | 24.45 | 24.4 | 24.37 | 24.57 | |||||
24.3 | 30 | Mark Rucker | 25.26 | 24.32 | 24.3 | |||||||||||||
24.35 | 32 | Jeremy Burroughs | 25.32 | 25.28 | 24.41 | 24.42 | 24.35 | |||||||||||
24.42 | 40 | Bryan Hellard | 25.47 | 25.33 | 25.16 | 25.12 | 25.07 | 25.18 | 24.42 | 24.53 | 25.17 | 25 | 25.52 | 25.14 | 26.01 | 25.25 | ||
24.43 | 36 | David Miceli | 24.43 | 25.13 | ||||||||||||||
24.48 | Derek Vanhoose | 25.09 | 24.48 | |||||||||||||||
24.54 | 27 | Christopher Poptic | 24.54 | |||||||||||||||
24.57 | 51 | Paul Liebenrood | 24.57 | |||||||||||||||
24.58 | 50 | David Hart | 24.58 | |||||||||||||||
24.59 | 38 | Andrew Cover | 25.06 | 24.59 | 25.12 | |||||||||||||
25.02 | 55 | Dan Ramsey | 28.11 | 27.14 | 25.53 | 25.42 | 25.4 | 25.5 | 25.56 | 25.19 | 25.17 | 25.45 | 25.34 | 25.02 | ||||
25.04 | 35 | Joseph Fernandez | 26.05 | 25.1 | 25.04 | |||||||||||||
25.05 | 37 | Jason Karew | 25.05 | |||||||||||||||
25.06 | 41 | Corey Green | 25.06 | 26.48 | ||||||||||||||
25.09 | 41 | James O’Loughlin | 25.59 | 25.3 | 25.52 | 34.34 | 25.49 | 25.09 | ||||||||||
25.13 | 31 | Mike Smith | 25.13 | |||||||||||||||
25.18 | 33 | Matt Whitlow | 26.52 | 26.51 | 25.18 | |||||||||||||
25.2 | 19 | Nick Hutchinson | 25.2 | 25.46 | 25.4 | |||||||||||||
25.23 | 16 | Jack McCann | 25.34 | 25.23 | 25.42 | |||||||||||||
25.24 | 59 | Patrick McMullen | 25.34 | 25.36 | 25.26 | 26.13 | 25.19 | 24.53 | 25.24 | |||||||||
25.25 | 37 | Kevin Wright | 25.25 | |||||||||||||||
25.26 | 37 | Jason Burlage | 25.26 | |||||||||||||||
25.27 | 28 | Tim Thielen | 25.51 | 25.59 | 25.27 | |||||||||||||
25.3 | 47 | Karl Borneman | 25.3 | 26.17 | ||||||||||||||
25.31 | 46 | Joe Yung | 28.02 | 26.46 | 25.55 | 26.04 | 25.31 | |||||||||||
25.31 | 50 | P.J. Arling | 25.31 | 25.34 | ||||||||||||||
25.31 | 32 | Todd Morgan | 26.27 | 25.32 | 26.17 | 25.31 | 25.41 | 25.42 | 26.19 | |||||||||
25.34 | 41 | Brian Grafton | 25.34 | 25.36 | ||||||||||||||
25.35 | 52 | Doug Moody | 25.35 | |||||||||||||||
25.39 | Luke Woodard | 25.39 | ||||||||||||||||
25.4 | Roettker x2 Tandem Mixed | 25.4 | ||||||||||||||||
25.42 | 30 | Dan Daly | 25.42 | |||||||||||||||
25.43 | 47 | Gene Newsom | 26.39 | 26.08 | 26.5 | 26.51 | 26.16 | 25.45 | 26.07 | 25.45 | 25.43 | 25.48 | 25.43 | 25.59 | 26.52 | 26.01 | ||
25.44 | 32 | Nate Maxson | 26.25 | 26.5 | 26.11 | 25.44 | ||||||||||||
25.48 | Jon Vanzile | 27.07 | 26.14 | 26.59 | 25.48 | 26.24 | 26.14 | 26.2 | ||||||||||
25.49 | 37 | Melissa Rucker | 29.25 | 28.31 | 24.12 | 28.2 | 27.4 | 25.49 | ||||||||||
25.51 | Y | LaCombe x2 Tandem Mixed | 25.51 | |||||||||||||||
25.53 | 35 | Holly Haemmerle | 26 | 25.53 | ||||||||||||||
25.54 | 45 | Jamie Crombie | 26.38 | 26.48 | 26.05 | 26.36 | 25.47 | 25.54 | ||||||||||
25.56 | 57 | Mike Lies | 27.26 | 27.22 | 26.4 | 27.08 | 26.46 | 28.26 | 26.3 | 26.07 | 26.08 | 26.5 | 26.34 | 25.56 | 26.25 | |||
26.02 | 40 | Sean Cooney | 27.09 | 26.41 | 26.08 | 26.26 | 26.28 | 26.02 | ||||||||||
26.05 | 54 | Alan Zaffiro | 26.4 | 26.41 | 26.51 | 26.32 | 26.23 | 26.05 | 27.01 | 27 | 27.01 | 26.37 | 26.31 | 26.19 | ||||
26.06 | 46 | Marty McGrory | 26.06 | |||||||||||||||
26.08 | Timothy Argo | 26.22 | 26.08 | |||||||||||||||
26.09 | 35 | Brett Brevoort | 26.17 | 26.09 | ||||||||||||||
26.1 | 25 | Michael Chewning | 26.1 | |||||||||||||||
26.14 | 50 | Andy Perrino | 26.44 | 26.38 | 26.49 | 26.14 | ||||||||||||
26.14 | 30 | Josue Flores | 26.14 | |||||||||||||||
26.16 | 46 | Clark Miller | 29.17 | 28.42 | 27.59 | 28.29 | 27.39 | 27.54 | 27.59 | 27.2 | 26.55 | 26.39 | 26.33 | 26.17 | 26.16 | |||
26.2 | 40 | Bill Zembrodt | 28.49 | 27.48 | 27.57 | 27.34 | 27.24 | 27 | 27.23 | 26.5 | 27.16 | 26.41 | 26.3 | 26.2 | ||||
26.22 | 31 | Nick Tinsler | 27.25 | 26.22 | ||||||||||||||
26.26 | 20 | Elizabeth Martin | 26.26 | |||||||||||||||
26.26 | 38 | William Frykman | 26.26 | |||||||||||||||
26.32 | 30 | Amanda Lindsay | 26.44 | 26.32 | 26.42 | |||||||||||||
26.41 | Mike Chambers | 26.41 | ||||||||||||||||
26.43 | 44 | Barbara Walker | 26.44 | 27.15 | 27.26 | 27.26 | 26.43 | 27.23 | 27.17 | 26.44 | 26.5 | 26.46 | ||||||
26.47 | 47 | Scott Belcher | 26.47 | |||||||||||||||
26.51 | 50 | John Janszen | 29.13 | 29.14 | 28.41 | 28.25 | 26.51 | 28.1 | 28.21 | 27.51 | 27.47 | |||||||
26.59 | 46 | Barry Luppert | 26.59 | |||||||||||||||
27 | 60 | Bruce Thoman | 27.43 | 27 | ||||||||||||||
27 | 39 | Steve Perry | 27 | 27.02 | ||||||||||||||
27.09 | 29 | Joe McCracken | 27.09 | 27.15 | 27.22 | |||||||||||||
27.12 | 34 | Anne McDonald | 28.04 | 27.39 | 28.07 | 27.12 | ||||||||||||
27.13 | 58 | Steve Winslow | 27.44 | 27.13 | 27.37 | 27.52 | 27.23 | 27.22 | 27.2 | 27.5 | 27.31 | 27.17 | 27.37 | 28.22 | 27.35 | |||
27.14 | 35 | Jim Wu | 27.14 | 27.52 | ||||||||||||||
27.15 | 49 | Julie Cooper | 27.15 | |||||||||||||||
27.19 | 40 | Mark Martines | 27.19 | |||||||||||||||
27.21 | 16 | Samual Dobrozsi | 27.41 | 27.21 | ||||||||||||||
27.23 | 57 | Ted Jaspers | 29.02 | 28.33 | 28.18 | 27.53 | 27.4 | 30.11 | 27.35 | 27.25 | 27.32 | 27.25 | 27.23 | 27.36 | 27.38 | |||
27.3 | 32 | Chad Lockard | 27.3 | |||||||||||||||
27.3 | 30 | Erica Wetzel | 28.05 | 27.3 | 27.4 | |||||||||||||
27.3 | 26 | Ryan Tolle | 27.55 | 27.56 | 28.14 | 27.3 | 28.34 | 28.33 | 27.35 | 28.17 | 27.53 | 27.43 | 27.43 | |||||
27.31 | Adam Stearns | 27.31 | ||||||||||||||||
27.39 | 55 | Harry Wicks | 27.39 | 27.11 | ||||||||||||||
27.4 | 56 | Mark Bawtenheimer | 27.44 | 27.4 | ||||||||||||||
27.45 | 19 | Zach Cahill | 27.45 | |||||||||||||||
27.48 | 16 | Zach Hutchinson | 29.3 | 28.32 | 29.03 | 29.19 | 27.48 | 27.5 | ||||||||||
27.5 | 34 | Jamie Williamson | 28.56 | 28.12 | 28.25 | 28.1 | 28.34 | 27.5 | ||||||||||
27.5 | 46 | Robert Curran | 28.32 | 27.5 | 28.56 | 28.24 | ||||||||||||
27.55 | 34 | Amy Engel | 27.55 | 28.02 | 28.01 | 28.41 | ||||||||||||
27.55 | 56 | Russell Stevens | 28.36 | 27.55 | ||||||||||||||
27.56 | 45 | Mark Beers | 27.56 | |||||||||||||||
27.57 | 30 | Chad Ryan | 31.15 | 28 | 28.27 | 27.57 | ||||||||||||
27.58 | 42 | Chip Schwartz | 29.45 | 29.14 | 29.26 | 28.48 | 28.12 | 28.48 | 28.44 | 27.58 | ||||||||
27.59 | John Murdock, Jr. | 28.54 | 28.09 | 27.59 | 28.34 | 28.26 | ||||||||||||
28 | 44 | Chuck Kohl | 29.19 | 29.26 | 30.16 | 28.36 | 28.09 | 28.2 | 28 | 28.01 | 28.3 | 28.13 | ||||||
28.01 | 25 | Kerry Nordstrom | 28.01 | |||||||||||||||
28.03 | 58 | Paul Siegel | 28.33 | 28.03 | 28.3 | 28.52 | 29.1 | 28.27 | ||||||||||
28.04 | 55 | Greg Gottschlich | 31.38 | 28.04 | 30.38 | |||||||||||||
28.11 | 16 | Andreas France | 28.11 | |||||||||||||||
28.18 | 57 | Hal Stewart | 28.18 | 28.51 | 28.55 | 28.19 | 29.14 | 29.4 | ||||||||||
28.18 | 52 | Rod Thompson | 29.24 | 29.09 | 28.18 | 28.44 | ||||||||||||
28.23 | 41 | John Vance | 28.35 | 28.23 | 27.38 | |||||||||||||
28.27 | 55 | Ginny Lenahan | 30.16 | 29.33 | 29.27 | 28.58 | 28.56 | 28.55 | 28.27 | |||||||||
28.28 | 41 | Mark Bunch | 28.28 | |||||||||||||||
28.29 | 42 | Jerry Hayes | 28.29 | |||||||||||||||
28.32 | Tony Rudd | 28.32 | ||||||||||||||||
28.35 | 42 | Brian Hazelwood | 28.35 | 27.54 | 28.51 | |||||||||||||
28.38 | 55 | Rafal Lewandowicz | 30.45 | 28.38 | ||||||||||||||
28.44 | 61 | Ronald Smith | 29.33 | 30.24 | 29.48 | 29.01 | 29.33 | 28.58 | 28.44 | |||||||||
28.45 | William Ciarniello | 29.21 | 29.36 | 28.45 | ||||||||||||||
28.47 | Bill Losey | 28.47 | ||||||||||||||||
28.5 | 52 | Don Mckenzie | 28.5 | |||||||||||||||
29 | 27 | Jason Hamilton | 29 | |||||||||||||||
29.03 | 36 | Billy Craig | 31.1 | 30.27 | 29.4 | 29.2 | 29.03 | 29.16 | 29.38 | |||||||||
29.05 | 56 | Steve Madden | 30.11 | 29.05 | ||||||||||||||
29.1 | 43 | Todd Cooper | 29.1 | |||||||||||||||
29.12 | 44 | Eric Williams | 29.12 | 28.33 | ||||||||||||||
29.12 | 48 | Mary Owensby | 30.39 | 29.39 | 29.12 | |||||||||||||
29.13 | 46 | Mike Ginn | 29.5 | 29.13 | 29.54 | |||||||||||||
29.15 | 35 | Kate Graham | 29.15 | 29.17 | ||||||||||||||
29.16 | 56 | Andy Hauk | 29.16 | 28.42 | ||||||||||||||
29.2 | 27 | Alison Delgado | 29.2 | |||||||||||||||
29.23 | 38 | Nicole Wheeler | 31.08 | 29.23 | ||||||||||||||
29.25 | 59 | John Beyer | 29.25 | |||||||||||||||
29.27 | 40 | Judi Rothenberg | 29.27 | 30.29 | 29.35 | |||||||||||||
29.33 | 65 | Jim Willis | 29.33 | 30.53 | ||||||||||||||
29.43 | 30 | Brenna Fleener | 30.03 | 29.52 | 30.04 | 29.49 | 29.43 | 30.48 | ||||||||||
29.44 | 38 | Bridget Sempsrott | 29.44 | 29.5 | ||||||||||||||
29.57 | 35 | Gabrielle McBride | 29.57 | |||||||||||||||
30.04 | 51 | Douglas Dobrozsi | 30.32 | 30.04 | ||||||||||||||
30.06 | 51 | Kelly Sullivan | 30.06 | |||||||||||||||
30.18 | 37 | Dominic Lopresti | 31.57 | 30.18 | ||||||||||||||
30.31 | 44 | David Theurer | 31.54 | 30.43 | 30.31 | 30.33 | ||||||||||||
30.32 | 57 | Pete McCann | 30.32 | 33.52 | 31.15 | |||||||||||||
30.33 | 31 | Scott Wilson | 30.33 | |||||||||||||||
30.36 | Mike McDaniel | 30.36 | ||||||||||||||||
30.46 | Polly Cambron | 30.46 | ||||||||||||||||
30.47 | 40 | Dennis Knose | 30.51 | 30.47 | ||||||||||||||
30.47 | Lauren Hudson | 30.47 | ||||||||||||||||
30.51 | 43 | Fred Ferguson | 30.51 | |||||||||||||||
30.51 | 52 | Linda Edwards | 31.03 | 31.31 | 30.51 | |||||||||||||
30.58 | 56 | Monica Dechering | 31.29 | 31.16 | 30.58 | 31.15 | ||||||||||||
31.1 | 32 | Jen Ciapala | 31.42 | 31.1 | 30.13 | |||||||||||||
31.13 | 16 | Carson Neff | 31.13 | |||||||||||||||
31.16 | 63 | Tim Gregg | 32.25 | 31.31 | 31.16 | 32.06 | 31.36 | |||||||||||
31.22 | 38 | Sophie Brodeur | 33.06 | 33.04 | 31.22 | |||||||||||||
31.28 | 61 | Eugene Spiegel | 32.16 | 31.28 | 33.37 | 33.06 | 33.03 | 31.52 | ||||||||||
31.43 | 66 | John Fischer | 33.51 | 32.43 | 33.49 | 33.09 | 32.46 | 32.44 | 31.43 | 32.28 | 33.03 | 33.44 | 32.05 | |||||
31.47 | Andrew Cho | 32.25 | 31.47 | |||||||||||||||
31.5 | 48 | John Rademacher | 31.5 | |||||||||||||||
31.53 | 32 | Julie Hermann | 31.53 | |||||||||||||||
31.54 | 33 | Matthew Arling | 31.54 | 32.16 | ||||||||||||||
31.54 | 48 | Terry Powell | 31.59 | 31.54 | ||||||||||||||
32.02 | 36 | Tiffenie Hills | 32.02 | |||||||||||||||
32.17 | 46 | Rick Wadman | 32.17 | 32.28 | ||||||||||||||
32.19 | 51 | Karen Rokich | 34.29 | 34.16 | 33.45 | 33.1 | 32.48 | 32.19 | ||||||||||
32.22 | 30 | Julie Nichols | 32.25 | 32.22 | 32.31 | |||||||||||||
32.38 | 51 | Cathy Cooke | 34.44 | 32.38 | 33.37 | |||||||||||||
32.42 | 50 | Diana Puppin | 32.42 | |||||||||||||||
32.57 | 26 | Kristi Siconolfi | 32.57 | 33.14 | ||||||||||||||
33.05 | 45 | Connie Vaugh | 33.05 | |||||||||||||||
33.13 | 30 | John Pyles | 33.13 | |||||||||||||||
33.45 | Amy Herbig | 34.42 | 33.45 | |||||||||||||||
33.51 | 34 | Christa Zielke | 37.4 | 34.34 | 33.51 | 34.35 | 34.19 | 34.43 | ||||||||||
33.52 | 54 | Tom Ritter | 33.52 | |||||||||||||||
34.03 | 10 | Cade Walker | 39.5 | 37.17 | 35.53 | 35.01 | 34.17 | 34.24 | 34.03 | 37.03 | ||||||||
34.1 | 13 | Andrew Rademacher | 34.1 | |||||||||||||||
34.59 | 59 | Bob Nestheide | 36.1 | 36.16 | 34.59 | |||||||||||||
35.32 | 43 | Robert Masterson | 37.2 | 36.02 | 35.4 | 35.59 | 35.32 | |||||||||||
35.38 | 13 | Rachel Dobrozsi | 35.38 | |||||||||||||||
35.44 | Gail Woodard | 35.44 | ||||||||||||||||
36.4 | 15 | Robbie Alden | 36.4 | |||||||||||||||
36.41 | 20 | Mark Gottschlich | 36.41 | |||||||||||||||
36.51 | 55 | Joe Guenther | 36.51 | |||||||||||||||
37.51 | 13 | Michael Gruenwald | 37.51 | 41.3 | 42.47 | |||||||||||||
37.58 | Debbie Baker | 38.48 | 37.58 | |||||||||||||||
38.19 | Eli Woodard | 38.19 | ||||||||||||||||
38.24 | 41 | Belinda Bankes | 38.24 | 38.38 | 38.58 | |||||||||||||
38.39 | 13 | Stella Rockwood | 38.39 | |||||||||||||||
38.41 | 59 | Laurie Gregg | 39 | 38.41 | ||||||||||||||
40.2 | 13 | Mackenzie Green | 40.2 | 43.03 | ||||||||||||||
42.34 | 19 | Adam White | 42.34 |
Thanks to Peter Wimberg for managing the 2011 series and also John Dallman,
Steve Winslow and John Fischer for assisting Peter.
Thanks also to the communities of Cleves and North Bend for being gracious hosts.
Men Category Winners:
Men OVERALL
21.58 Peter Wimberg
Men 10-12
31.54 Cade Walker
Men 13-14
28.59 Spencer Petrov
Men 15-18
24.00 Luke Woodard
Men 19-24
23.11 Neal Forbes
Men 25-29
24.21 Jeff Kissel
Men 30-34
23.19 Jeremy Burroughs
Men 35-39
22.33 Matt Bole
Men 40-44
22.07 Jeff McLane
Men 45-49
21.58 Peter Wimberg
Men 50-54
22.29 Karl Golnik
Men 55-59
23.27 Dan Waite
Men 60-64
24.46 Patrick McMullen
Men 65+
25.30 Phil Needham
Women Category Winners:
Women OVERALL
25.19 Bena Halecky
Women 10-12
49.15 Beth Vaught
Women 13-14
32.37 Rachel Dobrozsi
Women 15-18
32.05 Zoe Bowman
Women 19-24
32.32 Caitlin Burke
Women 30-34
25.29 Krystal McNutt
Women 35-39
25.40 Catherine Lee
Women 40-44
27.30 Jeanette Shirers
Women 45-49
26.25 Mary Wienholts
Women 50-54
25.19 Bena Halecky
Women 55-59
27.23 Ginny Lenahan
Women 60+
38.21 Laurie Gregg
View results SORTED BY CATEGORY
Please report any errors (particularly concerning age or gender) here.
Fin | Best | Cat | Name | Age | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.58* | 45-49 | Peter Wimberg | 49 | 22.59 | 22.35 | 22.24 | 22.34 | 22.43 | 22.28 | 22.47 | 22.15 | 22.33 | 22.21 | 22.07 | 22.21 | 22.05 | 21.58 | 22.02 | 22.02 | 22.49 | 22.08 | 22.27 | Peter Wimberg | |||
2 | 22.07* | 40-44 | Jeff McLane | 42 | 22.46 | 22.23 | 22.07 | 22.50 | 22.45 | 22.45 | 22.32 | Jeff McLane | |||||||||||||||
3 | 22.09 | 45-49 | John Murdock | 47 | 22.20 | 23.10 | 22.09 | John Murdock | |||||||||||||||||||
4 | 22.29* | 50-54 | Karl Golnik | 51 | 22.29 | 23.16 | Karl Golnik | ||||||||||||||||||||
5 | 22.33* | 35-39 | Matt Bole | 36 | 22.59 | 22.39 | 22.46 | 22.37 | 22.38 | 22.33 | 22.34 | Matt Bole | |||||||||||||||
6 | 22.49 | 35-39 | Abe McNutt | 35 | 22.49 | Abe McNutt | |||||||||||||||||||||
7 | 23.00 | 40-44 | Rodney Roof | 42 | 23.56 | 23.09 | 23.00 | 23.36 | 23.20 | 23.27 | 23.07 | 23.06 | 23.17 | Rodney Roof | |||||||||||||
8 | 23.11* | 19-24 | Neal Forbes | 19 | 23.11 | Neal Forbes | |||||||||||||||||||||
9 | 23.19* | 30-34 | Jeremy Burroughs | 33 | 23.37 | 24.32 | 23.43 | 23.28 | 23.19 | Jeremy Burroughs | |||||||||||||||||
10 | 23.19 | 45-49 | Scott Goertemiller | 47 | 23.19 | Scott Goertemiller | |||||||||||||||||||||
11 | 23.24 | 35-39 | Greg Tombragel | 39 | 23.45 | 23.24 | 23.35 | Greg Tombragel | |||||||||||||||||||
12 | 23.25 | 35-39 | Jason Karew | 38 | 24.06 | 23.26 | 23.25 | Jason Karew | |||||||||||||||||||
13 | 23.25 | 45-49 | Chris Reinke | 47 | 23.40 | 23.25 | Chris Reinke | ||||||||||||||||||||
14 | 23.26 | 19-24 | Cory St. Clair | 20 | 23.26 | Cory St. Clair | |||||||||||||||||||||
15 | 23.27* | 55-59 | Dan Waite | 55 | 24.22 | 23.53 | 24.07 | 24.25 | 23.40 | 24.39 | 25.11 | 23.41 | 24.37 | 23.45 | 23.49 | 24.17 | 23.27 | 24.25 | Dan Waite | ||||||||
16 | 23.35 | 35-39 | Rick Hoeting | 39 | 25.00 | 24.54 | 24.22 | 24.12 | 24.02 | 24.31 | 23.48 | 23.35 | 24.55 | Rick Hoeting | |||||||||||||
17 | 23.39 | 50-54 | John Gagnet | 51 | 23.48 | 23.39 | 24.04 | John Gagnet | |||||||||||||||||||
18 | 23.40 | 50-54 | David Hart | 51 | 23.40 | 23.53 | 23.44 | David Hart | |||||||||||||||||||
19 | 23.45 | 35-39 | Jesse Frost | 35 | 23.57 | 23.45 | Jesse Frost | ||||||||||||||||||||
20 | 23.49 | 40-44 | Sean Davidson | 44 | 24.02 | 23.49 | 23.52 | Sean Davidson | |||||||||||||||||||
21 | 23.52 | 50-54 | Todd Williams | 51 | 23.59 | 23.52 | 24.09 | Todd Williams | |||||||||||||||||||
22 | 24.00* | 15-18 | Luke Woodard | 18 | 25.00 | 26.25 | 24.24 | 24.00 | 26.03 | 24.26 | Luke Woodard | ||||||||||||||||
23 | 24.02 | 35-39 | Robert Messmer | 36 | 25.24 | 25.05 | 24.24 | 24.02 | 24.20 | 24.07 | 24.58 | 25.02 | Robert Messmer | ||||||||||||||
24 | 24.05 | 35-39 | Andrew Millard | 36 | 24.58 | 24.20 | 24.54 | 24.05 | Andrew Millard | ||||||||||||||||||
25 | 24.10 | 40-44 | Dean Cook | 40 | 24.27 | 24.10 | Dean Cook | ||||||||||||||||||||
26 | 24.21* | 25-29 | Jeff Kissel | 26 | 24.42 | 24.21 | Jeff Kissel | ||||||||||||||||||||
27 | 24.25 | 40-44 | Corey Green | 42 | 28.38 | 24.44 | 24.25 | Corey Green | |||||||||||||||||||
28 | 24.26 | 15-18 | Jack McCann | 16 | 24.26 | 24.36 | 25.11 | 24.32 | Jack McCann | ||||||||||||||||||
29 | 24.29 | 45-49 | Larry Brown | 47 | 24.42 | 24.57 | 24.29 | 24.58 | 25.10 | 25.08 | Larry Brown | ||||||||||||||||
30 | 24.30 | 45-49 | Jamie Crombie | 46 | 25.32 | 26.05 | 25.49 | 24.38 | 24.42 | 24.57 | 24.39 | 24.30 | Jamie Crombie | ||||||||||||||
31 | 24.33 | 35-39 | Joern Brockhaus | 39 | 25.24 | 24.33 | Joern Brockhaus | ||||||||||||||||||||
32 | 24.37 | 50-54 | P.J. Arling | 51 | 25.52 | 24.58 | 24.37 | P.J. Arling | |||||||||||||||||||
33 | 24.39 | 30-34 | Nate Maxson | 33 | 25.24 | 24.39 | 24.50 | 24.54 | 24.54 | Nate Maxson | |||||||||||||||||
34 | 24.40 | 55-59 | John Dallman | 59 | 25.26 | 25.43 | 24.44 | 25.07 | 25.23 | 25.01 | 24.51 | 24.40 | 24.59 | 24.47 | 25.02 | 24.59 | 25.00 | John Dallman | |||||||||
35 | 24.46* | 60-64 | Patrick McMullen | 60 | 25.40 | 26.16 | 25.30 | 25.08 | 26.31 | 25.35 | 25.06 | 24.46 | 25.01 | 25.42 | Patrick McMullen | ||||||||||||
36 | 24.48 | 30-34 | Tim Collins | 32 | 27.25 | 25.43 | 24.54 | 24.56 | 24.57 | 24.48 | 24.57 | 25.17 | 25.08 | Tim Collins | |||||||||||||
37 | 24.52 | 30-34 | Chris Dwyer | 31 | 24.52 | Chris Dwyer | |||||||||||||||||||||
38 | 24.55 | 15-18 | John Murdock, Jr. | 15 | 25.09 | 25.39 | 24.55 | 26.41 | 27.34 | John Murdock, Jr. | |||||||||||||||||
39 | 25.04 | 40-44 | James O’loughlin | 42 | 25.53 | 25.04 | 26.47 | 35.43 | James O’loughlin | ||||||||||||||||||
40 | 25.08 | 35-39 | Andrew Cover | 39 | 26.06 | 25.08 | Andrew Cover | ||||||||||||||||||||
